
| Fischart | Schonzeiten | Nordsee | Ostsee |
| Aal | - | 35 cm | 35 cm |
| Aalmutter | * 01.10. - 31.01. (trächtig und/oder über 20 cm) | - | - |
| Aalquappe | - | - | - |
| Bachforelle | 01.08. - 31.10. | 30 cm | 30 cm |
| Dorsch | - | - | 35 cm |
| Finte | - | 30 cm | - |
| Flunder | -01.02. - 30.04. | 25 cm |
25 cm in Trave und Schlei 20 cm |
| Flussneunauge | ganzjährig | - | - |
| Glattbutt | 01.06. - 31.07. | 30 cm | 30 cm |
| Hecht | - | 40 cm | 40 cm |
| Hering | - | 20 cm | - |
| Kabeljau | - | 35 cm | - |
| Kliesche | - | 23 cm | 23 cm |
| Lachs | 01.08. - 31.10. | 60 cm | 60 cm |
| Maifisch | ganzjährig | - | - |
| Makrele | - | 30 cm | - |
| Meeräsche | 40 cm | - | |
| Meerforelle | 01.08. - 31.10. | 40 cm | 40 cm |
| Meerneunauge | ganzjährig | - | - |
| Ostseeschnäpel | ganzjährig | - | - |
| Nordseeschnäpel | ganzjährig | - | - |
| Seezunge | - | 24 cm | 24 cm |
| Schellfisch | - | 30 cm | - |
| Scholle | 01.02.- 30.04. | 27 cm | 25 cm |
| Steinbutt | 01.06. - 31.07. | 30 cm | 30 cm |
| Stör | ganzjährig | - | - |
| Wels | - | 70 cm | 70 cm |
| Wittling | - | 23 cm | 23 cm |
| Zährte | ganzjährig | - | - |
| Zander | - | 35 cm | 35 cm |
* trächtige Aalmuttern und / oder Aalmuttern über 20 Zentimetern Länge.
Bitte bedenken: Alle gesetzlichen Bestimmungen können sich jederzeit ändern.
Immer beim Kauf eines neuen Angelscheines nachfragen und vorsichtshalber genau
auf den aktuellen Angelschein schauen.